Bitzer, Битцер полугерметичный поршневой компрессор
Цена, стоимость, скидка, акция : актуальную цену Вы можете получить у специалистов нашей компании
Технические данные, характеристики, описание, параметры :
Тип компрессора | Версия мотора | Объемная произв-ть при 1450 мин-1 m3/h | Количество цилиндров | Заправка масла, dm3/h | Вес | Присоединение трубопроводов | Электрические характеристики | ||||
DL Линия нагнетания | SL Линия всасывания | Макс. Рабочий ток Amp. | Макс. потребляемая мощность kW | ||||||||
mm | дюймы | mm | дюймы | ||||||||
2KES-05Y | 1 | 4,06 | 2 | 1 | 43 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 | 4,9/2,8 | 1,5 |
2JES-07Y | 1 | 5,21 | 2 | 1 | 43 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 | 6,4/3,7 | 1,9 |
2HES-1Y | 2 | 6,51 | 2 | 1 | 44 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 | 6,7/3,8 | 2 |
2HES-2Y | 1 | 45 | 7,8/4,5 | 2,4 | |||||||
2GES-2Y | 1 | 7,58 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 | 8,7/5,0 | 2,7 |
2FES-2Y | 2 | 9,54 | 2 | 1 | 45 | 12 | 1/2 | 16 | 5/8 | 9,2/5,3 | 2,9 |
2FES-3Y | 1 | 47 | 10,7/6,1 | 3,4 | |||||||
2EES-2Y | 2 | 11,4 | 2 | 1,5 | 68 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 | 10,4/6,0 | 3,3 |
2EES-3Y | 1 | 71 | 13,4/7,5 | 3,8 | |||||||
2DES-2Y | 2 | 13,4 | 2 | 1,5 | 68 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 | 13,4/7,5 | 4 |
2DES-3Y | 1 | 71 | 15,0/8,6 | 4,6 | |||||||
2CES-3Y | 2 | 16,2 | 4 | 1,5 | 70 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 | 15,8/9,1 | 5 |
2CES-4Y | 1 | 70 | 17,4/10,0 | 5,6 | |||||||
4FES-3Y | 2 | 18,1 | 4 | 2 | 82 | 16 | 5/8 | 22 | 7/8 | 16,5/9,5 | 5,3 |
4FES-5Y | 1 | 86 | 18,8/10,8 | 5,8 | |||||||
4EES-4Y | 2 | 22,7 | 4 | 2 | 84 | 16 | 5/8 | 28 | 1-1/8 | 21,2/12,2 | 6,9 |
4EES-6Y | 1 | 86 | 23,7/13,6 | 7,6 | |||||||
4DES-5Y | 2 | 26,8 | 4 | 2 | 86 | 22 | 7/8 | 28 | 1-1/8 | 25,2/14,5 | 8,1 |
4DES-7Y | 1 | 89 | 28,7/16,5 | 8,9 | |||||||
4CES-6Y | 2 | 32,5 | 4 | 2 | 91 | 22 | 7/8 | 28 | 1-1/8 | 30,8/17,7 | 9,7 |
4CES-9Y | 1 | 91 | 35,1/20,2 | 11,3 | |||||||
4VES-6Y | 3 | 34,7 | 4 | 2,6 | 129 | 22 | 7/8 | 28 | 1-1/8 | 10 | 6 |
4VES-7Y | 2 | 129 | 16,6 | 11 | |||||||
4VES-10Y | 1 | 139 | 19,9 | 12 | |||||||
4TES-8Y | 3 | 41,3 | 4 | 2,6 | 134 | 28 | 1-1/8 | 35 | 1-3/8 | 12,1 | 7 |
4TES-9Y | 2 | 134 | 19,9 | 13 | |||||||
4TES-12Y | 1 | 141 | 25,1 | 14 | |||||||
4PES-10Y | 3 | 48,5 | 4 | 2,6 | 139 | 28 | 1-1/8 | 35 | 1-3/8 | 13,6 | 8 |
4PES-12Y | 2 | 139 | 35 | 1-3/8 | 22,7 | 14 | |||||
4PES-15Y | 1 | 147 | 42 | 1-5/8 | 28,2 | 16 | |||||
4NES-12Y | 3 | 56,2 | 4 | 2,6 | 141 | 28 | 1-1/8 | 35 | 1-3/8 | 15,9 | 9 |
4NES-14Y | 2 | 141 | 35 | 1-3/8 | 26,6 | 17 | |||||
4NES-20Y | 1 | 150 | 42 | 1-5/8 | 33,2 | 19 | |||||
4JE-13Y | 3 | 63,5 | 4 | 4 | 179 | 28 | 1-1/8 | 42 | 1-5/8 | 19,8 | 11 |
4JE-15Y | 2 | 190 | 30,8 | 19 | |||||||
4JE-22Y | 1 | 190 | 37,2 | 21 | |||||||
4HE-15Y | 3 | 73,7 | 4 | 4 | 183 | 28 | 1-1/8 | 42 | 1-5/8 | 22,5 | 13 |
4HE-18Y | 2 | 190 | 42 | 1-5/8 | 36,7 | 22 | |||||
4HE-25Y | 1 | 194 | 54 | 2-1/8 | 44 | 25 | |||||
4GE-20Y | 3 | 84,6 | 4 | 4,5 | 192 | 28 | 1-1/8 | 54 | 2-1/8 | 25,9 | 16 |
4GE-23Y | 2 | 192 | 43,9 | 27 | |||||||
4GE-30Y | 1 | 206 | 51,2 | 28 | |||||||
4FE-25Y | 3 | 101,8 | 4 | 4,5 | 196 | 28 | 1-1/8 | 54 | 2-1/8 | 32,1 | 19 |
4FE-28Y | 2 | 207 | 52,8 | 31 | |||||||
4FE-35Y | 1 | 207 | 62,1 | 35 | |||||||
6JE-22Y | 3 | 95,3 | 6 | 4,75 | 213 | 35 | 1-3/8 | 54 | 2-1/8 | 28,5 | 16 |
6JE-25Y | 2 | 228 | 46,4 | 27 | |||||||
6JE-33Y | 1 | 231 | 53,2 | 30 | |||||||
6HE-25Y | 3 | 110,5 | 6 | 4,75 | 224 | 35 | 1-3/8 | 54 | 2-1/8 | 32,9 | 19 |
6HE-28Y | 2 | 228 | 53,2 | 33 | |||||||
6HE-35Y | 1 | 235 | 64,4 | 36 | |||||||
6GE-30Y | 3 | 126,8 | 6 | 4,75 | 228 | 35 | 1-3/8 | 54 | 2-1/8 | 40 | 23 |
6GE-34Y | 2 | 228 | 65,5 | 40 | |||||||
6GE-40Y | 1 | 238 | 73,9 | 42 | |||||||
6FE-40Y | 3 | 151,6 | 6 | 4,75 | 238 | 42 | 1-5/8 | 54 | 2-1/8 | 51,1 | 27 |
6FE-44Y | 2 | 241 | 83,2 | 46 | |||||||
6FE-50Y | 2 | 241 | 96,2 | 51 | |||||||
8GE-50Y | 2 | 185 | 8 | 5 | 342 | 42 | 1-5/8 | 76 | 3-1/8 | 92 | 51 |
8GE-60Y | 1 | 350 | 113 | 63 | |||||||
8FE-60Y | 2 | 221 | 8 | 5 | 361 | 54 | 2-1/8 | 76 | 3-1/8 | 113 | 63 |
8FE-70Y | 1 | 374 | 139 | 78 |
Осущесвляем подбор, монтаж, установку, обслуживание, ремонт, замену холодильных компрессоров и предлагает купить в Лиде, Бресте, Гродненской области, Дзержинске, Кричеве, Верхнедвинске, Светлогорске, Глубоком, Иваново, Рогачёве, Ельске, Вейно, Копыле, Городке, Молодечно, Клецке, РБ, Чечерске, Пинске, Поставах, Мостах, Столине, Докшицах, Заславле, Берёзе, Минске, Новогрудке, Вороново, Солигорске, Кличеве, Узде, Витебской области, Ивье, Волковыске, Пуховичах, Островце, Толочине, Житковичах, Миорах, Мозыре, Кировске, Мстиславле, Брестской области, Браславе, Шклове, Костюковичах, Борисове, Несвиже, Минской области, Пинске, Речице, Могилёве, Любане, Жабинке, Сморгони, Барановичах, Лепеле, Кобрине, Могилёвской области, Бобруйске, Лунинце, Хойниках, Новополоцке, Ляховичах, Калинковичах, Климовичах, Осиповичах, Жлобине, Зельве, Быхове, Полоцке, Мире, Витебске, Кореличах, Добруше, Гомеле, Слониме, Дрогичине, Гомельской области, Орше, Ошмянах, Свислочи, Щучине, Горках, Чаусах, Гродно, Слуцке, Ивацевичах, Жодино, Беларуси со склада в Минске. Мы всегда готовы предложить Вам низкие цены и наличие на складе данной продукции. Подробную консультацию по приобретению и техническим характеристикам товара Вы можете получить у специалистов нашей компании. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию любого товара без дополнительного уведомления об этих изменениях торгующих организаций.