SM, SY, Danfoss, Данфосс Performer cпиральный компрессор, R22, для коммерческих и полупромышленных систем кондиционирования воздуха
Технические характеристики для R22
Модель | To | -20 | -15 | -10 | -5 | 0 | 5 | 10 | 15 |
SM084 | 35 | 7 700 | 9 900 | 12 500 | 15 500 | 18 900 | 22 800 | 27 200 | 32 100 |
55 | - | - | - | 12 000 | 15 000 | 18 500 | 22 500 | 26 900 | |
SM090 | 35 | 8 600 | 10 900 | 13 600 | 16 700 | 20 200 | 24 300 | 28 900 | 34 100 |
55 | - | - | - | 13 300 | 16 400 | 19 900 | 23 900 | 28 400 | |
SM100 | 35 | 9 000 | 11 500 | 14 400 | 17 700 | 21 500 | 25 800 | 30 700 | 36 200 |
55 | - | - | - | 14 200 | 17 400 | 21 200 | 25 400 | 30 200 | |
SM110 | 35 | 10 200 | 13 000 | 16 200 | 20 000 | 24 200 | 29 000 | 34 400 | 40 400 |
55 | - | - | - | 15 900 | 19 600 | 23 800 | 28 400 | 33 700 | |
SM112 | 35 | 11 300 | 14 100 | 17 400 | 21 200 | 25 500 | 30 500 | 36 100 | 42 500 |
55 | - | - | - | 17 500 | 21 200 | 25 400 | 30 200 | 35 700 | |
SM120 | 35 | 11 800 | 15 200 | 19 000 | 23 300 | 28 200 | 33 700 | 39 900 | 46 700 |
55 | - | - | - | 18 600 | 22 800 | 27 600 | 33 000 | 38 900 | |
SM124 | 35 | 13 100 | 16 200 | 19 800 | 23 900 | 28 700 | 34 100 | 40 300 | 47 200 |
55 | - | - | - | 19 800 | 24 000 | 28 700 | 34 100 | 40 200 | |
SM147 | 35 | 14 900 | 18 600 | 22 900 | 27 800 | 33 500 | 40 000 | 47 300 | 55 600 |
55 | - | - | - | 22 700 | 27 500 | 33 100 | 39 400 | 46 600 | |
SM148 | 35 | 14 800 | 18 500 | 22 900 | 27 800 | 33 600 | 40 100 | 47 500 | 55 900 |
55 | - | - | - | 22 600 | 27 500 | 33 100 | 39 500 | 46 800 | |
SM161 | 35 | 16 000 | 20 100 | 24 700 | 30 100 | 36 300 | 43 400 | 51 400 | 60 500 |
55 | - | - | - | 24 400 | 29 700 | 35 800 | 42 800 | 50 600 | |
SM175 | 35 | 17 000 | 21 300 | 26 400 | 32 300 | 39 000 | 46 600 | 55 200 | 64 800 |
55 | - | - | - | 26 200 | 32 000 | 38 500 | 46 000 | 54 400 | |
SM185 | 35 | 18 400 | 23 100 | 28 600 | 35 000 | 42 200 | 50 500 | 59 800 | 70 200 |
55 | - | - | - | 28 400 | 34 600 | 41 800 | 49 800 | 58 900 | |
SY185 | 35 | 17 600 | 22 500 | 28 100 | 34 500 | 42 000 | 50 400 | 60 000 | 70 900 |
55 | - | - | - | 28 600 | 34 800 | 41 900 | 49 800 | 58 600 | |
SY240 | 35 | 25 100 | 31 400 | 38 800 | 47 300 | 57 100 | 68 300 | 80 900 | 95 200 |
55 | - | - | - | 38 400 | 46 600 | 56 100 | 67 000 | 79 300 | |
SY300 | 35 | 31 900 | 39 900 | 49 300 | 60 300 | 73 100 | 87 900 | 104 800 | 124 000 |
55 | - | - | - | 48 600 | 59 200 | 71 600 | 85 900 | 102 300 | |
SY380 | 35 | 40 100 | 49 500 | 60 500 | 73 300 | 88 000 | 104 900 | 124 100 | 145 700 |
55 | - | - | - | 59 700 | 72 300 | 86 800 | 103400 | 122 300 | |
SM170 | 35 | 15 200 | 19 500 | 24 600 | 30 500 | 37 200 | 44 900 | 53 500 | 63 200 |
55 | - | - | - | 23 600 | 29 600 | 36 500 | 44 300 | 53 100 | |
SM180 | 35 | 16 900 | 21 400 | 26 700 | 32 800 | 39 900 | 47 900 | 56 900 | 67 100 |
55 | - | - | - | 26 200 | 32 300 | 39 300 | 47 100 | 56 000 | |
SM200 | 35 | 17 700 | 22 600 | 28 300 | 34 800 | 42 300 | 50 900 | 60 500 | 71 300 |
55 | - | - | - | 27 900 | 34 400 | 41 700 | 50 000 | 59 400 | |
SM220 | 35 | 20 000 | 25 500 | 32 000 | 39 300 | 47 700 | 57 100 | 67 700 | 79 500 |
55 | - | - | - | 31 400 | 38 600 | 46 800 | 56 000 | 66 300 | |
SM242 | 35 | 23 300 | 29 900 | 37 400 | 45 900 | 55 600 | 66 400 | 78 500 | 92 000 |
55 | - | - | - | 36 600 | 45 000 | 54 400 | 64 900 | 76 600 | |
SM248 | 35 | 26 300 | 32 500 | 39 600 | 47 900 | 57 400 | 68 200 | 80 500 | 94 400 |
55 | - | - | - | 39 700 | 47 900 | 57 400 | 68 100 | 80 300 | |
SM268 | 35 | 26 600 | 33 700 | 41 800 | 51 100 | 61 700 | 73 700 | 87 300 | 102400 |
55 | - | - | - | 40 700 | 49 800 | 60 100 | 71 700 | 84 800 | |
SM271 | 35 | 25 800 | 32 500 | 40 300 | 49 300 | 59 600 | 71 300 | 84 500 | 99 300 |
55 | - | - | - | 39 700 | 48 600 | 58 700 | 70 100 | 83 000 | |
SM272 | 35 | 28 000 | 34 800 | 42 600 | 51 700 | 62 100 | 73 900 | 87 400 | 102 600 |
55 | - | - | - | 41 700 | 50 500 | 60 600 | 72 100 | 85 200 | |
SM281 | 35 | 27 500 | 34 700 | 43 000 | 52 600 | 63 600 | 75 900 | 89 900 | 105 500 |
55 | - | - | - | 42 300 | 51 800 | 62 500 | 74 600 | 88 200 | |
SM294 | 35 | 29 900 | 37 200 | 45 800 | 55 600 | 67 000 | 79 900 | 94 600 | 111 200 |
55 | - | - | - | 45 400 | 55 100 | 66 200 | 78 900 | 93 300 | |
SM296 | 35 | 29 200 | 36 500 | 45 000 | 54 800 | 66 100 | 79 000 | 93 600 | 110 000 |
55 | - | - | - | 44 500 | 54 100 | 65 200 | 77 900 | 92 200 | |
SM322 | 35 | 31 600 | 39 500 | 48 700 | 59 300 | 71 500 | 85 500 | 101 300 | 119 100 |
55 | - | - | - | 48 100 | 58 600 | 70 600 | 84 200 | 99 700 | |
SM350 | 35 | 33 500 | 42 000 | 52 000 | 63 600 | 76 800 | 91 800 | 108 700 | 127 700 |
55 | - | - | - | 51 600 | 63 000 | 75 900 | 90 600 | 107 100 | |
SM370 | 35 | 36 200 | 45 500 | 56 400 | 68 900 | 83 200 | 99 400 | 117 700 | 138 300 |
55 | - | - | - | 55 900 | 68 200 | 82 300 | 98 200 | 116 000 |
Номинальные условия : Tc: Температура конденсации, °C, To: Температура кипения, °C, Qo : Холодопроизводительность, Вт, Pe : Потребляемая мощность, кВт, Перегрев = 11,1 K, Переохлаждение = 8,3 K, Напряжение: 400 В / 3 / 50 Гц
Модельный ряд тандемов :
Схема | Модель | Состав | Ширина | Глубина | Высота |
SM170 | S084 + S084 | 757 | 432 | 532 | |
SM180 | S090 + S090 | 757 | 432 | 532 | |
SM200 | S100 + S100 | 757 | 432 | 532 | |
SM220 | S110 + S110 | 777 | 443 | 582 | |
SM242 | S120 + S120 | 777 | 443 | 582 | |
SM248 | S124 + S124 | 844 | 445 | 564 | |
SM272 | S124 + S147 | 844 | 445 | 564 | |
SM294 | S147 + S147 | 844 | 445 | 564 | |
SM296 | S148 + S148 | 924 | 438 | 614 | |
SM322 | S161 +S161 | 924 | 438 | 614 | |
SM350 | S175 + S175 | 1004 | 495 | 717 | |
SM370 | S185 + S185 | 1004 | 495 | 717 | |
SM268 | S148 + S120 | 930 | 441 | 614 | |
SM271 | S161 + S110 | 930 | 441 | 614 | |
SM281 | S161 + S120 | 930 | 441 | 614 | |
SY425 | S240 + S185 | 1029 | 552 | 729 | |
SY485 | S300 + S185 | 1029 | 552 | 740 | |
SY482 | S240 + S240 | 984 | 510 | 730 | |
SY540 | S300 + S240 | 984 | 510 | 740 | |
SY600 | S300 + S300 | 984 | 510 | 740 | |
SY620 | S240 + S380 | 1058 | 595 | 770 | |
SY680 | S300 + S380 | 1058 | 595 | 770 | |
SY760 | S380 + S380 | 1063 | 595 | 770 |
Осуществляем подбор, монтаж, обслуживание, ремонт, замену холодильного оборудования, предлагаем купить Danfoss, Данфосс Performer cпиральный компрессор серии SM, SY в РБ, Щучине, Несвиже, Пинске, Миорах, Мозыре, Глубоком, Могилёве, Ошмянах, Добруше, Мостах, Ельске, Вороново, Лиде, Молодечно, Бресте, Бобруйске, Дзержинске, Узде, Поставах, Климовичах, Дрогичине, Копыле, Новогрудке, Верхнедвинске, Островце, Кричеве, Мстиславле, Иваново, Гродно, Лепеле, Гомельской области, Костюковичах, Светлогорске, Браславе, Кировске, Калинковичах, Минской области, Сморгони, Мире, Шклове, Горках, Зельве, Беларуси, Борисове, Пуховичах, Берёзе, Солигорске, Жодино, Слуцке, Полоцке, Свислочи, Волковыске, Житковичах, Рогачёве, Витебске, Жабинке, Ивье, Городке, Столине, Вейно, Гомеле, Чечерске, Заславле, Чаусах, Осиповичах, Брестской области, Могилёвской области, Гродненской области, Барановичах, Лунинце, Кличеве, Орше, Жлобине, Толочине, Быхове, Клецке, Кобрине, Слониме, Докшицах, Ляховичах, Пинске, Хойниках, Витебской области, Кореличах, Новополоцке, Речице, Любане, Минске, Ивацевичах cо склада в Минске. Низкая цена и наличие на складе данной продукции. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию любого товара без дополнительного уведомления об этих изменениях торгующих организаций. Вся техническая информация о товаре, выставленная на нашем сайте носит информационный характер. ВНИМАНИЕ! замену следует подбирать с учётом характеристик и режимов работы оборудования в которое встраивается компрессор.