Модельный ряд - R404A, среднетемпературный, холодильный компрессор Tecumseh Europe, L'Unite Hermetique (Текумсе, эл-юнит-герметик)
Цена, стоимость, скидка, акция : актуальную цену Вы можете получить у специалистов нашей компании
Условия : EN12900, Всасываемые газы : 20.0 °C, Переохлаждение : 0.00 K, Испарение : 5.0 °C, Температура конденсации : 50.0 °C
Технические характеристики, описание, параметры :
Модели | Напряжение | Хол-ность (Watt) | Потр. Мощность (Watt) | Ток (A) | C.O.P (Watt/W) | Объемный расход (Kg/H) |
AE4425Z | FZ | 545 | 274 | 1,75 | 1,99 | 18,5 |
THB3428Z | F | 614 | 396 | 2,52 | 1,55 | 20,8 |
THB4428Z | FZ | 628 | 407 | 2,92 | 1,54 | 21,3 |
AE4430Z | FZ | 661 | 331 | 2,06 | 2 | 22,4 |
AE4440Z | FZ | 892 | 428 | 2,65 | 2,09 | 30,3 |
AE4450Z | FZ | 1151 | 573 | 3,28 | 2,01 | 39 |
AE4460Z | FZ | 1363 | 675 | 4,06 | 2,02 | 46,2 |
AE4470Z | FZ | 1600 | 824 | 4,87 | 1,94 | 54,3 |
CAJ9480Z | F | 1879 | 894 | 4,17 | 2,1 | 63,7 |
TAJ9480Z | T | 1928 | 896 | 1,8 | 2,15 | 65,4 |
TAJ9510Z | T | 2343 | 1133 | 2,1 | 2,07 | 79,4 |
CAJ9510Z | F | 2348 | 1104 | 5,17 | 2,13 | 79,6 |
TAJ9513Z | T | 2923 | 1344 | 2,36 | 2,17 | 99,1 |
CAJ9513Z | F | 3027 | 1325 | 6,46 | 2,28 | 103 |
CAJ4517Z | F | 3322 | 1485 | 7,33 | 2,24 | 113 |
TAJ4517Z | T | 3366 | 1562 | 2,99 | 2,16 | 114 |
TAJ4519Z | T | 4246 | 2030 | 4,05 | 2,09 | 144 |
CAJ4519Z | F | 4360 | 2087 | 9,52 | 2,09 | 148 |
FH4522Z | F | 4611 | 2082 | 9,35 | 2,22 | 156 |
TFH4522Z | T | 4629 | 2074 | 4,03 | 2,23 | 157 |
TAJD9520Z | T | 4686 | 2266 | 4,2 | 2,07 | 159 |
CAJD9520Z | F | 4696 | 2208 | 10,3 | 2,13 | 159 |
FH4524Z | F | 5216 | 2337 | 10,5 | 2,23 | 177 |
TFH4524Z | T | 5236 | 2328 | 4,29 | 2,25 | 178 |
CAJD9526Z | F | 5785 | 2653 | 12,8 | 2,18 | 196 |
TAJD9526Z | T | 5798 | 2565 | 4,89 | 2,26 | 197 |
TFH4531Z | T | 6629 | 2931 | 5,11 | 2,26 | 225 |
FH4531Z | F | 6724 | 3033 | 13,5 | 2,22 | 228 |
FH4540Z | F | 8335 | 3943 | 18,3 | 2,11 | 283 |
TFH4540Z | T | 8451 | 3888 | 7,67 | 2,17 | 287 |
TAJD4538Z | T | 8493 | 4061 | 8,09 | 2,09 | 288 |
CAJD4538Z | F | 8719 | 4174 | 19 | 2,09 | 296 |
TAG4546Z | T | 9878 | 4125 | 7,07 | 2,39 | 335 |
CAJTR4551Z | F | 9965 | 4455 | 22 | 2,24 | 338 |
TAJTR4551Z | T | 10099 | 4685 | 8,98 | 2,16 | 342 |
FHD4548Z | F | 10432 | 4673 | 20,9 | 2,23 | 354 |
TFHD4548Z | T | 10472 | 4656 | 8,59 | 2,25 | 355 |
TAG4553Z | T | 11073 | 4737 | 7,88 | 2,34 | 375 |
TAG4561Z | T | 12297 | 5362 | 8,27 | 2,29 | 417 |
TAJTR4557Z | T | 12739 | 6091 | 12,1 | 2,09 | 432 |
CAJTR4557Z | F | 13079 | 6260 | 28,6 | 2,09 | 443 |
TFHD4562Z | T | 13259 | 5862 | 10,2 | 2,26 | 450 |
FHD4562Z | F | 13448 | 6066 | 26,9 | 2,22 | 456 |
TFH-TR4566Z | T | 13886 | 6221 | 12,1 | 2,23 | 471 |
TAG4568Z | T | 14444 | 5916 | 9,41 | 2,44 | 490 |
TAG4573Z | T | 15385 | 6706 | 11 | 2,29 | 522 |
TFH-TR4572Z | T | 15708 | 6984 | 12,9 | 2,25 | 533 |
SH4576ZYZ | YZ | 16070 | 5820 | 10,2 | 2,76 | 545 |
TAG4581Z | Silensys ® | 16569 | 7439 | 12 | 2,23 | 562 |
FHD4580Z | F | 16670 | 7887 | 36,7 | 2,11 | 565 |
TFHD4580Z | T | 16902 | 7777 | 15,3 | 2,17 | 573 |
SH4591ZYZ | YZ | 19188 | 7368 | 11,9 | 2,6 | 651 |
TAGD4590Z | T | 19755 | 8251 | 14,1 | 2,39 | 670 |
TFH-TR4593Z | T | 19888 | 8792 | 15,3 | 2,26 | 674 |
TAGD4610Z | T | 22146 | 9474 | 15,8 | 2,34 | 751 |
SH4610ZYZ | YZ | 22283 | 8604 | 15,7 | 2,59 | 756 |
TAGD4612Z | T | 24595 | 10725 | 16,5 | 2,29 | 834 |
TFH-TR4612Z | T | 25353 | 11665 | 23 | 2,17 | 860 |
SH4612ZYZ | YZ | 25698 | 10070 | 17,7 | 2,55 | 871 |
TAGD4614Z | T | 28887 | 11832 | 18,8 | 2,44 | 980 |
TAG-TR4614Z | TZ | 29633 | 12376 | 21,2 | 2,39 | 1005 |
TAGD4615Z | T | 30770 | 13412 | 22 | 2,29 | 1043 |
SH4615ZMZ | MZ | 32203 | 11757 | 19,8 | 2,74 | 1092 |
TAG-TR4616Z | TZ | 33220 | 14211 | 23,6 | 2,34 | 1126 |
TAG-TR4618Z | TZ | 36892 | 16087 | 24,8 | 2,29 | 1251 |
SH4620ZMZ | MZ | 41797 | 15439 | 28,5 | 2,71 | 1417 |
TAG-TR4620Z | TZ | 43331 | 17748 | 28,2 | 2,44 | 1469 |
TAG-TR4622Z | TZ | 46155 | 20118 | 32,9 | 2,29 | 1565 |
Модели снятые с производственной линейки | ||||||
AEZ4425Z | F | 535 | 315 | 1,82 | 1,7 | 18,1 |
THB4428Z | F | 614 | 396 | 2,52 | 1,55 | 20,8 |
AEZ3430Z | F | 678 | 394 | 2,3 | 1,72 | 23 |
AEZ4430Z | F | 678 | 396 | 2,33 | 1,71 | 23 |
AEZ9440Z | F | 914 | 455 | 2,09 | 2,01 | 31 |
AEZ3440Z | F | 915 | 492 | 2,74 | 1,86 | 31 |
AEZ4440Z | F | 915 | 489 | 2,67 | 1,87 | 31 |
CAE4450Z | F | 1102 | 613 | 3,65 | 1,8 | 37,4 |
AE3450Z | F | 1154 | 583 | 3,54 | 1,98 | 39,1 |
CAE9450Z | F | 1155 | 538 | 2,62 | 2,15 | 39,2 |
CAE4460Z | F | 1346 | 740 | 4,4 | 1,82 | 45,6 |
CAE9460Z | F | 1384 | 659 | 3,34 | 2,1 | 46,9 |
CAE9470Z | F | 1637 | 781 | 3,97 | 2,1 | 55,5 |
TAN4590Z | T | 20503 | 7969 | 13 | 2,57 | 695 |
TAN4610Z | T | 22738 | 8662 | 13,8 | 2,63 | 771 |
TAN4612Z | T | 27225 | 10691 | 17 | 2,55 | 923 |
TAN4614Z | T | 32177 | 12749 | 20,6 | 2,52 | 1091 |
Модели | Напряжение | Хол-ность (Watt) | Потр. Мощность (Watt) | Ток (A) | C.O.P (Watt/W) | Объемный расход (Kg/H) |
Компрессоры высокотемпературные R404A, ротационные | ||||||
HGA4467Z | F | 1401 | 539 | 2,43 | 2,6 | 47,5 |
RGA4467Z | F | 1401 | 539 | 2,43 | 2,6 | 47,5 |
HGA4480Z | F | 1681 | 665 | 3,11 | 2,53 | 57 |
RGA4480Z | F | 1681 | 665 | 3,11 | 2,53 | 57 |
HGA4492Z | F | 1925 | 718 | 3,2 | 2,68 | 65,3 |
RGA4492Z | F | 1925 | 718 | 3,2 | 2,68 | 65,3 |
HGA4512Z | F | 2363 | 933 | 4,17 | 2,53 | 80,1 |
RGA4512Z | F | 2363 | 933 | 4,17 | 2,53 | 80,1 |
Модели | Напряжение | Хол-ность (Watt) | Потр. Мощность (Watt) | Ток (A) | C.O.P (Watt/W) | Объемный расход (Kg/H) |
Компрессоры высокотемпературные R404A, спиральные | ||||||
VSA9510Z | XG | 3753 | 1587 | 2,69 | 2,36 | 127 |
VSA9510Z | XC | 3942 | 1531 | 7,25 | 2,57 | 134 |
VSA9514Z | XG | 5038 | 2179 | 3,22 | 2,31 | 171 |
VSA9514Z | XC | 5419 | 2195 | 10,8 | 2,47 | 184 |
VSA9517Z | XG | 6580 | 2394 | 4,19 | 2,75 | 223 |
VSA9517Z | XC | 6712 | 2473 | 12 | 2,71 | 228 |
VSA9521Z | XG | 7871 | 2821 | 5,09 | 2,79 | 267 |
VSA9521Z | XC | 7919 | 2926 | 15 | 2,71 | 269 |
VSA9524Z | XG | 8654 | 3115 | 5,28 | 2,78 | 293 |
VSA9528Z | XG | 10450 | 3862 | 6,46 | 2,71 | 354 |
VSA9536Z | TZ | 13218 | 4895 | 8,68 | 2,7 | 448 |
VSA9544Z | XG | 16421 | 6509 | 11,6 | 2,52 | 557 |
ООО "АЛАМКО" осущесвляет подбор, монтаж, обслуживание, ремонт, замену холодильного оборудования, предлагает купить в Пинске, Слониме, Лепеле, Новогрудке, Житковичах, Ошмянах, Узде, Гомеле, Ляховичах, Рогачёве, Чечерске, Костюковичах, Столине, Заславле, Минской области, Гродненской области, Климовичах, Жлобине, Орше, Вороново, Вейно, Миорах, Глубоком, Копыле, Мире, Островце, Поставах, Волковыске, Мозыре, Бресте, Барановичах, Свислочи, Шклове, Быхове, Докшицах, Брестской области, Ивье, Городке, Несвиже, Минске, Полоцке, Пинске, РБ, Могилёвской области, Светлогорске, Витебске, Ельске, Дрогичине, Сморгони, Речице, Слуцке, Толочине, Зельве, Берёзе, Кличеве, Горках, Чаусах, Кореличах, Пуховичах, Борисове, Любане, Браславе, Иваново, Бобруйске, Гродно, Дзержинске, Клецке, Мстиславле, Солигорске, Кобрине, Осиповичах, Щучине, Гомельской области, Беларуси, Жабинке, Кировске, Новополоцке, Хойниках, Ивацевичах, Верхнедвинске, Калинковичах, Могилёве, Мостах, Лунинце, Жодино, Молодечно, Добруше, Витебской области, Кричеве, Лиде со склада в Минске. Мы всегда готовы предложить Вам низкие цены и наличие на складе данной продукции. Подробную консультацию по приобретению и техническим характеристикам товара Вы можете получить у специалистов нашей компании. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию любого товара без дополнительного уведомления об этих изменениях торгующих организаций. Вся техническая информация о товаре, выставленная на нашем сайте носит информационный характер.
Так же мы рекомендуем дополнительное оборудование, комплектующие, аналоги:
Хладагент R-404a (Фреон 404а)
Холодильный агент R404a представляет собой смесь хладагентов на базе ГФУ, состоящую из ГФУ-R143а/R125/R134а (52/44/4 массовых процента).
Общий каталог компрессоры Tecumseh / Текумсе
Каталог, рабочие характеристики, особенности, номенклатура номера и модели, технические данные, эксплуатационные пределы, руководство по эксплуатации, размеры, монтажные схемы