Неисправности и их влияние на работу холодильной системы, перечень видимых неисправностей их причин и последствий в холодильном контуре холодильного оборудования

| Видимые неисправности | Возможная причина | Влияние неисправности на работу системы |
| Конденсатор с воздушным охлаждением | ||
| Грязь, следы смазки, пыль, стружка, сухой мусор | Дефекты монтажа | Увеличение давления конденсации, уменьшение производительности, увеличение энергопотребления. Для конденсаторов с воздушным охлаждением разность между температурой воздуха на входе и температурой конденсации должна находиться в пределах от 10 до 20 К предпочтительно наименьшее значение |
| Вентилятор остановился | Дефект двигателя | |
| Сработала защита двигателя | ||
| Вентилятор вращается в неправильном направлении | Ошибка монтажа | |
| Лопасти вентилятора разрушились | Грубая эксплуатация | |
| Лопасти деформировались | Грубая эксплуатация | |
| Ресивер со смотровым стеклом | ||
| Уровень жидкости слишком низкий | Недостаточное количество хладагента в системе | Пузырьки пара в жидкостной магистрали |
| Перезаправлен испаритель | Низкое давление всасывания или недостаточную цикличность включения компрессора | |
| Перезаправлен конденсатор | Низкое давление всасывания или недостаточную цикличность включения компрессора | |
| Уровень жидкости слишком высокий | Система перезаправлена | Возможно повышение давления конденсации |
| Запорный клапан ресивера | ||
| Клапан закрыт | Останов системы по низкому давлению. Пузырьки пара в жидкостной магистрали | |
| лапан частично закрыт | Низкое давление всасывания или недостаточную цикличность включения компрессора | |
| Жидкостная магистраль | ||
| Слишком маленький диаметр | Ошибка в размере |
большое падение давления в жидкостной магистрали |
| Слишком большой диаметр | Ошибка в размере | появление пара в жидкостной магистрали |
| Крутые изгибы и/или деформация | Дефекты монтажа | |
| Соленоидный клапан | ||
| Соленоидный клапан холоднее, чем труба перед соленоидным клапаном | Неисправен соленоидный клапан. Частично открыт | Пар в жидкостной магистрали |
| Одинаковая температура трубы перед клапаном и самого клапана | Соленоидный клапан закрыт | Система остановлена по низкому давлению |
| Фильтр-осушитель | ||
| Образование росы или инея на повехности | Фильтр частично блокирован грязью со стороны входа | Пар в жидкостной линии |
| Фильтр холоднее, чем труба перед фильтром | Фильтр частично забит грязью на входе | |
| Смотровое стекло | ||
| Желтое | Влага в системе | Опасность образования кислоты, коррозии, сгорания двигателя, замерзания воды в ТРВ |
| Коричневое | Частицы грязи в системе | Опасность износа трущихся деталей, блокировки клапанов и фильтров |
| Чистый пар в смотровом стекле | Недостаток жидкости в системе | Останов системы по низкому давлению или недостаточная цикличность работы компрессора |
| Клапан в жидкостной магистрали закрыт | Останов системы по низкому давлению | |
| Полная блокировка, например, фильтра-осушителя | Останов системы по низкому давлению | |
| Пузырьки жидкости и газа в смотровом стекле | Недостаток жидкого хладагента в системе | Недостаточная цикличность работы компрессора, низкое давление всасывания |
| Клапан в жидкостной магистрали частично закрыт | ||
| Частичная блокировка, например, фильтра-осушителя | ||
| Отсутствует переохлаждение | ||
| Терморегулирующий вентиль, ТРВ | ||
| ТРВ сильно обмерз, иней на испарителе только вблизи вентиля | Частичная блокировка испарителя грязью | Дефект вызывает работу системы с низким давлением всасывания или цикличностью работы компрессора по низкому давлению |
| Потеря наполнителя в термобаллоне ТРВ | ||
| Причины, описанные выше, вызывающие появление пузырей | ||
| ТРВ без внешнего выравнивания давления, испаритель с распределителем жидкости | Ошибка в выбранных размерах или монтажа | Неиправности приводят к работе с низким давлением всасывания или неправильной цикличности работы компрессора по низкому давлению |
| ТРВ с внешним выравниванием давления. Уравнительная трубка не установлена | Ошибка монтажа | |
| Термобаллон ТРВ плохо закреплен | Ошибка монтажа | Неисправности приводят к перегрузке испарителя с возможностью попадания жидкости в компрессор и выходу компрессора из строя |
| Термобаллон ТРВ не контактирует с трубой | Ошибка монтажа | |
| Термобаллон обдувается воздухом | Ошибка монтажа | |
| Охладитель воздуха, воздухоохладитель | ||
| Испаритель обмерзает только со стороны входа, ТРВ сильно заморожен | Отказ ТРВ | Неисправность вызывает : высокий перегрев на выходе из испарителя и работу системы при очень низком давлении всасывания |
| Передняя панель покрыта инеем | Неправильный или слабый режим оттаивания, либо отсутствие системы оттаивания | |
| Вентилятор не вращается | Дефект двигателя или сработала система защиты двигателя | работа системы с очень низким давлением всасывания, уменьшение производительности, увеличение энергопотребления |
| Дефектные лопасти | Грубая эксплуатация | |
| Деформация ребер | Неаккуратная эксплуатация | |
| Линия всасывания | ||
| Неномально сильное захолаживание | Очень низкий перегрев ТРВ | Опасность попадания жидкости в компрессор и поломки компрессора |
| Крутой изгиб или деформации | Ошибка монтажа | Недостаточная цикличность работы компрессора, низкое давление всасывания |
| Регуляторы на линии всасывания | ||
| Роса или иней за регулятором, отсутствие росы или инея перед регулятором | Слишком низкий перегрев ТРВ | Опасность попадания жидкости в компрессор и поломки компрессора |
| Булькающие звуки от регулятора давления кипения или другого регулятора | Регулятор переразмерен, ошибка выбора регулятора | Неустойчивая работа |
| Холодильный компрессор | ||
| Стуки при запуске | Кипение масла | Гидравлический удар. Опасность повреждения компрессора |
| Стуки в процессе работы | Кипение масла | |
| Износ трущихся деталей | ||
| Влага или иней на входе компрессора | Слишком низкий перегрев хладагента за испарителем | Опасность попадания жидкости в компрессор и поломки компрессора |
| Очень низкий уровень масла в картере | Недостаточное количество масла в системе | Система останавливается по сигналу реле перепада давления масла если оно установлено. Приводит к износу трущихся деталей. |
| Накапливание масла в испарителе | ||
| Очень высокий уровень масла в картере | Перезаправка масла | Гидравлические удары в цилиндрах, опасность поломки компрессора : поломки рабочих клапанов, поломки других движущихся деталей компрессора, механические перегрузки |
| Хладагент смешивается с маслом в слишком холодном компрессоре | ||
| Хладагент смешивается с маслом при слишком низком перегреве на выходе испарителя | ||
| Масло вскипает в картере при пуске | Хладагент смешивается с маслом в слишком холодном компрессоре | |
| Масло кипит в картере в процессе работы | Хладагент смешивается с маслом при слишком низком перегреве на выходе испарителя | |
| Холодильная, морозильная камера охлаждения | ||
| Плохой запах в холодильной камере хранения мяса | Очень высокая влажность воздуха из-за очень большого испарителя или низкой нагрузки | Приводит к ухудшению качества продукта или его порче |
| Сухая поверхность мяса, вялые овощи | Недостаточная влажность воздуха, возможно недостаточные размеры испарителя | Приводит к ухудшению качества продуктов и/или к их порче, увеличивает опасность травматизма |
| Дверь не открывается или неисправна | Недостатки монтажа или проектирования | |
| Неисправность аварийной сигнализации | ||
| Неисправность внешней индикации | ||
| Отсутствие системы сигнализации | Ошибка проектирования | |
| Общие неисправности | ||
| Подтекание масла из соединений или пятна масла на полу | Утечки масла из мест соединений | Утечка масла и хладагента |
| Перегорает предохранитель | Перегрузка в системе или короткое замыкание | Остановка системы |
| Срабатывание защиты двигателя | ||
| Срабатывание реле давления или температуры и т.д. | Ошибка настройки | |
| Дефект оборудования | ||
Осуществляем квалифицированный подбор, монтаж, обслуживание, ремонт, замену холодильного оборудования.
Так же мы рекомендуем дополнительное оборудование, комплектующие, аналоги:

Монтаж, сервис, обслуживание, ремонт холодильного оборудования
Услуги осуществляемые нашей компанией, технические аспекты монтаж, сервис, обслуживание, ремонт холодильного оборудования