Модельный ряд - R404a, низкотемпературный, холодильный агрегат, машина, установка Tecumseh Europe, L'Unite Hermetique (Текумсе, эл-юнит-герметик)
Цена, стоимость, скидка, акция : актуальную цену Вы можете получить у специалистов нашей компании
Условия : EN13215, Всасываемые газы : 20.0 °C, Переохлаждение : 3.00 K, Испарение : -35.0 °C, Температура окружающей среды : 32.0 °C
Модели | Напряжение | Хол-ность (Watt) | Потр. Мощность (Watt) | Ток (A) | C.O.P (Watt/W) | Объемный расход (Kg/H) | Конденсация (°C) |
Агрегаты низкотемпературные, R404A, поршневые | |||||||
AE2410ZBR | FZ | 131 | 184 | 1,44 | 0,71 | 3,32 | 37,7 |
AE2415ZBR | FZ | 199 | 243 | 1,84 | 0,82 | 5,22 | 40,4 |
AE2420ZBR | FZ | 258 | 290 | 2,17 | 0,89 | 6,68 | 39,3 |
CAJN2428ZBR | F | 314 | 384 | 3,07 | 0,82 | 8,21 | 40,2 |
TAJN2428ZBR | T | 317 | 358 | 1,07 | 0,89 | 8,28 | 40,1 |
CAJ2428ZBR | F | 330 | 440 | 3,47 | 0,75 | 8,47 | 38,6 |
TAJ2428ZBR | T | 339 | 438 | 1,28 | 0,77 | 8,63 | 38,1 |
AE2425ZBR | FZ | 343 | 411 | 2,37 | 0,84 | 8,91 | 39,6 |
CAJN2432ZBR | F | 380 | 432 | 1,99 | 0,88 | 10 | 41 |
CAJ2432ZBR | F | 388 | 481 | 2,4 | 0,81 | 10,2 | 40,4 |
CAJN2440ZBR | F | 439 | 513 | 2,34 | 0,86 | 11,9 | 42,9 |
CAJ2440ZBR | F | 475 | 566 | 2,75 | 0,84 | 12,4 | 40,1 |
TAJN2446ZBR | T | 633 | 606 | 1,4 | 1,04 | 16,3 | 39 |
TAJ2446ZBR | T | 661 | 682 | 1,51 | 0,97 | 16,7 | 37,2 |
CAJN2446ZBR | F | 664 | 632 | 2,96 | 1,05 | 17,1 | 39 |
CAJ2446ZBR | F | 694 | 678 | 3,34 | 1,02 | 17,5 | 37,2 |
TAJN2464ZBR | T | 831 | 805 | 1,89 | 1,03 | 21,9 | 40,8 |
CAJN2464ZBR | F | 837 | 873 | 4,76 | 0,96 | 22,1 | 40,8 |
TAJ2464ZBR | T | 867 | 861 | 2,04 | 1,01 | 22,3 | 39 |
CAJ2464ZBR | F | 876 | 881 | 4,41 | 0,99 | 22,6 | 39 |
FH2480ZBR | F | 1176 | 1394 | 6,23 | 0,84 | 30,9 | 40,6 |
TFH2480ZBR | T | 1176 | 1064 | 2,03 | 1,1 | 30,9 | 40,6 |
FHT2480ZBR | FZ | 1275 | 1332 | 6,02 | 0,96 | 31,8 | 36 |
TFHT2480ZBR | TZ | 1289 | 1214 | 2,81 | 1,06 | 32,3 | 36,5 |
TFH2511ZBR | T | 1518 | 1486 | 3,45 | 1,02 | 39,6 | 40 |
FH2511ZBR | F | 1560 | 1748 | 9,69 | 0,89 | 40,6 | 39,8 |
TFHT2511ZBR | TZ | 1624 | 1488 | 3,56 | 1,09 | 41,4 | 38,1 |
FHT2511ZBR | FZ | 1646 | 1636 | 9,42 | 1,01 | 42 | 38,1 |
TAG2513ZBR | T | 1701 | 1878 | 4,38 | 0,91 | 43,2 | 37,7 |
TAGT2513ZBR | TZ | 1838 | 1906 | 4,75 | 0,96 | 45,9 | 36,2 |
TAG2516ZBR | T | 2238 | 2105 | 3,96 | 1,06 | 57,5 | 38,8 |
TFHD2516ZBR | T | 2378 | 1971 | 3,73 | 1,21 | 60,6 | 38 |
TAGT2516ZBR | TZ | 2688 | 2253 | 9,34 | 1,19 | 67,5 | 36,8 |
FHDT2516ZBR | FZ | 2699 | 2935 | 13,4 | 0,92 | 65,6 | 33,8 |
TFHDT2516ZBR | TZ | 2771 | 2719 | 6,9 | 1,02 | 67,4 | 33,8 |
TAG2522ZBR | T | 2843 | 2581 | 4,65 | 1,1 | 73,5 | 39,3 |
TFHD2522ZBR | T | 2886 | 2440 | 4,77 | 1,18 | 73,4 | 37,8 |
TAGT2522ZBR | TZ | 3023 | 2634 | 6,02 | 1,15 | 76,1 | 37 |
TAG2525ZBR | T | 3197 | 2885 | 6,01 | 1,11 | 82 | 38,6 |
TFHDT2522ZBR | TZ | 3312 | 3184 | 8,36 | 1,04 | 83,4 | 37 |
TAGT2525ZBR | TZ | 3334 | 2896 | 6,35 | 1,15 | 84,4 | 37,5 |
FHDT2522ZBR | FZ | 3378 | 3544 | 20,1 | 0,95 | 85,1 | 37 |
SHT2524ZBR | YZ | 3427 | 2960 | 8,32 | 1,16 | 85,6 | 36,3 |
TAGDT2526ZBR | TZ | 3753 | 3828 | 9,52 | 0,98 | 92,7 | 35,3 |
SHT2529ZBR | YZ | 3788 | 3173 | 8,36 | 1,19 | 96,1 | 37,7 |
SHT2534ZBR | YZ | 4735 | 3840 | 9,12 | 1,23 | 121 | 38,4 |
TAGD2532ZBR | TZ | 4873 | 4721 | 9,41 | 1,03 | 125 | 38,4 |
TAGD2544ZBR | TZ | 5273 | 5303 | 11,9 | 0,99 | 136 | 39,3 |
TAGDT2532ZBR | TZ | 5426 | 4887 | 9,53 | 1,11 | 135 | 36,2 |
SHT2542ZBR | YZ | 5712 | 4512 | 9,4 | 1,27 | 148 | 39,6 |
TAGDT2544ZBR | TZ | 5922 | 5257 | 12 | 1,13 | 151 | 37,8 |
TAGDT2550ZBR | TZ | 6624 | 5789 | 12,7 | 1,14 | 168 | 37,5 |
SHT2552ZBR | YZ | 7146 | 5038 | 13,1 | 1,42 | 181 | 37,5 |
SHT2568ZBR | MZ | 9186 | 6711 | 13,8 | 1,37 | 242 | 41 |
SHT2575ZBR | MZ | 10666 | 7897 | 20 | 1,35 | 270 | 37,6 |
Модели снятые с производственной линейки | |||||||
AEZ2411ZBR | F | 168 | 247 | 1,94 | 0,68 | 4,26 | 37,7 |
AEZ2415ZBR | F | 194 | 244 | 2,12 | 0,8 | 5,01 | 38,9 |
AE1417ZB | F | 226 | 320 | 2,46 | 0,71 | 5,92 | 40,4 |
CAE2417ZBR | F | 226 | 351 | 2,7 | 0,64 | 5,92 | 40,4 |
CAE2420ZBR | F | 279 | 402 | 3,25 | 0,7 | 7,19 | 38,9 |
CAE2424ZBR | F | 385 | 480 | 2,36 | 0,8 | 9,94 | 39,2 |
TAGD2532ZBR | T | 4177 | 3951 | 8,25 | 1,06 | 105 | 37,2 |
TAGD2544ZBR | T | 5956 | 4871 | 10,2 | 1,22 | 151 | 37,7 |
Модели | Напряжение | Хол-ность (Watt) | Потр. Мощность (Watt) | Ток (A) | C.O.P (Watt/W) | Объемный расход (Kg/H) | Конденсация (°C) |
Агрегаты низкотемпературные UHT, R404A, поршневые | |||||||
AET2415ZBR | FZ | 211 | 241 | 1,84 | 0,87 | 5,35 | 37,7 |
AET2420ZBR | FZ | 271 | 339 | 2,55 | 0,8 | 6,84 | 37,1 |
CAJT2428ZBR | F | 359 | 446 | 3,46 | 0,81 | 8,91 | 35,6 |
TAJT2428ZBR | T | 367 | 438 | 1,28 | 0,84 | 9,08 | 35,5 |
AET2425ZBR | FZ | 369 | 414 | 2,37 | 0,89 | 9,19 | 36 |
CAJT2432ZBR | F | 442 | 492 | 2,36 | 0,9 | 11 | 35,8 |
TAJT2446ZBR | T | 653 | 675 | 1,55 | 0,97 | 16,6 | 37,8 |
CAJT2446ZBR | F | 700 | 688 | 3,32 | 1,02 | 17,6 | 37 |
CAJT2464ZBR | F | 907 | 1042 | 4,62 | 0,87 | 22,7 | 36,3 |
TAJT2464ZBR | T | 907 | 882 | 2,09 | 1,03 | 22,9 | 37,1 |
TAJT2464ZBR | TZ | 907 | 903 | 2,44 | 1 | 22,9 | 37,1 |
CAJT2464ZBR | FZ | 931 | 969 | 5,27 | 0,96 | 23,3 | 36,3 |
FHT2480ZBR | F | 1279 | 1375 | 6,24 | 0,93 | 32,4 | 37,5 |
TFHT2480ZBR | T | 1331 | 1051 | 2,03 | 1,27 | 33,7 | 37,5 |
FHT2511ZBR | F | 1677 | 1609 | 9,71 | 1,04 | 42,2 | 36,8 |
TFHT2511ZBR | T | 1677 | 1377 | 3,06 | 1,22 | 42,2 | 36,8 |
TAGT2513ZBR | T | 1821 | 1903 | 4,42 | 0,96 | 45,4 | 36,1 |
TAGT2516ZBR | T | 2333 | 2098 | 3,79 | 1,11 | 59,1 | 37,5 |
TAGT2522ZBR | T | 2954 | 2798 | 5,98 | 1,06 | 75,2 | 38 |
TAGT2525ZBR | T | 3190 | 3055 | 6,31 | 1,04 | 81,8 | 38,6 |
SHT2524ZBR | YZ | 3304 | 3094 | 8,33 | 1,07 | 83 | 36,8 |
SHT2529ZBR | YZ | 3557 | 3309 | 8,38 | 1,07 | 90,9 | 38,3 |
SHT2534ZBR | YZ | 4738 | 3959 | 9,12 | 1,2 | 119 | 36,6 |
TAGDT2544ZBR | TZ | 4973 | 5261 | 11,9 | 0,95 | 130 | 40,4 |
SHT2542ZBR | YZ | 5545 | 4649 | 9,43 | 1,19 | 142 | 38,2 |
TAGDT2550ZBR | TZ | 5954 | 5849 | 12,6 | 1,02 | 155 | 39,6 |
SHT2552ZBR | YZ | 6619 | 5195 | 13,2 | 1,27 | 170 | 38,9 |
SHT2568ZBR | MZ | 9089 | 7523 | 11 | 1,21 | 234 | 38,9 |
SHT2575ZBR | MZ | 10548 | 7909 | 20 | 1,33 | 263 | 36,2 |
Модели снятые с производственной линейки | |||||||
CAET2417ZBR | F | 258 | 274 | 1,6 | 0,94 | 6,51 | 37 |
CAET2420ZBR | F | 315 | 348 | 2,88 | 0,91 | 7,87 | 36,2 |
CAET2424ZBR | F | 414 | 395 | 1,93 | 1,05 | 10,3 | 36,1 |
SHT2524ZBR | YZ | 3355 | 2881 | 7,66 | 1,16 | 85 | 37,5 |
SHT2529ZBR | YZ | 3780 | 3086 | 7,7 | 1,22 | 96,9 | 38,5 |
TAGDT2532ZBR | T | 4626 | 4200 | 8,87 | 1,1 | 115 | 36 |
SHT2534ZBR | YZ | 4821 | 4633 | 9,39 | 1,04 | 122 | 37,4 |
SHT2542ZBR | YZ | 5831 | 5299 | 9,66 | 1,1 | 150 | 38,9 |
TAGDT2544ZBR | T | 5928 | 5077 | 10,8 | 1,17 | 151 | 37,9 |
SHT2552ZBR | YZ | 7118 | 5841 | 13,4 | 1,22 | 180 | 37,3 |
SHT2568ZBR | MZ | 9459 | 7464 | 14 | 1,27 | 237 | 36,6 |
SHT2575ZBR | MZ | 10564 | 7906 | 20 | 1,34 | 260 | 35,1 |
Выбранные модели | Напряжение | Хол-ность (Watt) | Потр. Мощность (Watt) | Ток (A) | C.O.P (Watt/W) | Объемный расход (Kg/H) | Конденсация (°C) |
Агрегаты низкотемпературные R404A, ротационные | |||||||
HGA2426ZBR | F | 375 | 352 | 1,71 | 1,07 | 9,35 | 36,1 |
HGA2432ZBR | F | 462 | 422 | 2,31 | 1,09 | 11,6 | 36,7 |
HGA2436ZBR | F | 484 | 449 | 2,3 | 1,08 | 12,2 | 37,3 |
HGA2446ZBR | F | 623 | 560 | 2,83 | 1,11 | 15,8 | 37,5 |
Так же мы рекомендуем дополнительное оборудование, комплектующие, аналоги:
Общий каталог агрегаты компрессорно-конденсаторные Tecumseh / Текумсе
Каталог, рабочие характеристики, особенности, номенклатура номера и модели, технические данные, эксплуатационные пределы, руководство по эксплуатации, размеры, монтажные схемы
Хладагент R-404a (Фреон 404а)
Холодильный агент R404a представляет собой смесь хладагентов на базе ГФУ, состоящую из ГФУ-R143а/R125/R134а (52/44/4 массовых процента).
Блоки управления, индикаторы температуры
Блоки управления, электронные контроллеры, индикаторы температуры для холодильной техники, Eliwell, Danfoss
Реле давления, РД, прессостат, термостаты
Реле давления, РД, прессостат и термостаты предназначены для использования в холодильных установках с целью защиты системы от слишком низкого давления всасывания или слишком высокого давления нагнетания.
Терморегулирующий вентиль, термо-расширительный вентиль,ТРВ
Терморегулирующий вентиль, термо-расширительный вентиль, ТРВ применяемые в холодильной технике, производителей Danfoss, Alco Controls
Осущесвляем подбор, монтаж, обслуживание, ремонт, замену холодильного оборудования, предлагает купить в Чечерске, Вейно, Кореличах, Дзержинске, Иваново, Островце, Полоцке, Бобруйске, Ошмянах, Барановичах, Брестской области, Свислочи, Берёзе, Волковыске, Заславле, Добруше, Мозыре, Пуховичах, Ивье, Мостах, Мире, Минске, Борисове, Могилёве, Толочине, Столине, Верхнедвинске, Жодино, Несвиже, Жабинке, Молодечно, Костюковичах, Узде, Пинске, Сморгони, Клецке, Поставах, Мстиславле, Дрогичине, Быхове, Щучине, Бресте, Новополоцке, Могилёвской области, Кобрине, Жлобине, Лиде, Осиповичах, Чаусах, Лунинце, Орше, Докшицах, Ляховичах, Горках, Солигорске, Светлогорске, Рогачёве, Речице, Вороново, Городке, Витебской области, Браславе, Новогрудке, Минской области, Гомеле, Кричеве, Зельве, Кличеве, Глубоком, Копыле, Кировске, Гомельской области, Шклове, Житковичах, Беларуси, Гродненской области, Витебске, Гродно, Ельске, Слониме, Климовичах, Миорах, Пинске, Слуцке, Калинковичах, Хойниках, Лепеле, Любане, РБ, Ивацевичах со склада в Минске. Мы всегда готовы предложить Вам низкие цены и наличие на складе данной продукции. Подробную консультацию по приобретению и техническим характеристикам товара Вы можете получить у специалистов нашей компании.
Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию любого товара без дополнительного уведомления об этих изменениях торгующих организаций. Вся техническая информация о товаре, выставленная на нашем сайте носит информационный характер.