Модельный ряд - R404a, среднетемпературный, высокотемпературный холодильный агрегат, машина, установка Tecumseh Europe, L'Unite Hermetique (Текумсе, эл-юнит-герметик)
Цена, стоимость, скидка, акция : актуальную цену Вы можете получить у специалистов нашей компании
Условия : EN13215, Всасываемые газы : 20.0 °C, Переохлаждение : 3.00 K, Испарение : 5.00 °C, Температура окружающей среды : 32.0 °C
Модели | Напряжение | Хол-ность (Watt) | Потр. Мощность (Watt) | Ток (A) | C.O.P (Watt/W) | Объемный расход (Kg/H) | Конденсация (°C) |
Агрегаты высокотемпературные, R404A, поршневые | |||||||
AE4425ZHR | FZ | 533 | 313 | 1,97 | 1,7 | 18 | 52,8 |
AE4430ZHR | FZ | 700 | 359 | 2,26 | 1,95 | 22,4 | 49,4 |
AE4440ZHR | FZ | 956 | 514 | 3,26 | 1,86 | 30,4 | 49 |
AE4450ZHR | FZ | 1130 | 687 | 3,99 | 1,64 | 38 | 52,4 |
AE4460ZHR | FZ | 1139 | 840 | 4,98 | 1,36 | 42,9 | 58,6 |
AE4470ZHR | FZ | 1704 | 853 | 4,14 | 2 | 53,7 | 48,5 |
CAJN9480ZMHR | F | 1906 | 937 | 4,44 | 2,03 | 62,7 | 51,2 |
TAJN9480ZMHR | T | 1951 | 951 | 2,01 | 2,05 | 64,2 | 51,2 |
CAJ9480ZMHR | F | 1964 | 977 | 4,76 | 2,01 | 62,7 | 49,3 |
TAJ9480ZMHR | T | 1974 | 1002 | 2,15 | 1,97 | 63,9 | 50,1 |
TAJN9510ZMHR | T | 2217 | 1239 | 2,39 | 1,79 | 76,4 | 53,9 |
CAJN9510ZMHR | F | 2225 | 1178 | 5,56 | 1,89 | 76,7 | 53,9 |
TAJ9510ZMHR | T | 2337 | 1253 | 2,47 | 1,86 | 77,8 | 51,9 |
CAJ9510ZMHR | F | 2351 | 1204 | 5,79 | 1,95 | 78 | 51,7 |
TAJN9513ZMHR | T | 2525 | 1418 | 2,8 | 1,78 | 91,1 | 56,4 |
CAJ9513ZMHR | F | 2577 | 1489 | 7,29 | 1,73 | 89,2 | 54,2 |
TAJ9513ZMHR | T | 2597 | 1465 | 2,93 | 1,77 | 89,8 | 54,1 |
CAJN9513ZMHR | F | 2649 | 1452 | 7,09 | 1,82 | 95,6 | 56,4 |
CAJ4517ZHR | F | 3350 | 1693 | 8,22 | 1,98 | 110 | 51,3 |
TAJ4517ZHR | T | 3383 | 1709 | 3,44 | 1,98 | 112 | 51,4 |
CAJN4517ZHR | F | 3445 | 1578 | 7,86 | 2,18 | 111 | 49,7 |
TAJN4517ZHR | T | 3526 | 1638 | 3,46 | 2,15 | 112 | 49,2 |
TAJN4519ZHR | T | 4099 | 2187 | 4,65 | 1,87 | 138 | 52,4 |
TAJ4519ZHR | T | 4122 | 2210 | 4,57 | 1,86 | 137 | 51,8 |
CAJN4519ZHR | F | 4193 | 2225 | 10,3 | 1,88 | 141 | 52,3 |
CAJ4519ZHR | F | 4237 | 2332 | 10,6 | 1,82 | 140 | 51,6 |
TFH4522ZHR | T | 4253 | 2244 | 4,51 | 1,9 | 146 | 53,8 |
FH4522ZHR | F | 4424 | 2324 | 10,4 | 1,9 | 147 | 51,7 |
FH4524ZHR | F | 4668 | 2616 | 11,6 | 1,78 | 161 | 54,1 |
TFH4524ZHR | T | 4715 | 2533 | 4,79 | 1,86 | 166 | 55 |
FHT4522ZHR | FZ | 4818 | 2175 | 9,86 | 2,22 | 155 | 49,8 |
TFHT4522ZHR | TZ | 4836 | 2166 | 4,54 | 2,23 | 156 | 49,8 |
FHT4524ZHR | FZ | 5427 | 2563 | 11,6 | 2,12 | 174 | 49,5 |
TFHT4524ZHR | TZ | 5449 | 2554 | 5,43 | 2,13 | 174 | 49,5 |
FHS4531ZHR | F | 6363 | 3324 | 14,8 | 1,91 | 217 | 53,4 |
TFHS4531ZHR | T | 6363 | 3276 | 5,41 | 1,94 | 217 | 53,4 |
TFHT4531ZHR | TZ | 6745 | 3175 | 6,28 | 2,12 | 221 | 50,8 |
TFH4531ZHR | T | 6821 | 3168 | 5,94 | 2,15 | 220 | 50,1 |
FHT4531ZHR | FZ | 6850 | 3283 | 14,7 | 2,09 | 224 | 50,8 |
FH4531ZHR | F | 7025 | 3256 | 14,4 | 2,16 | 225 | 49,4 |
TFHS4540ZHR | T | 7552 | 4132 | 7 | 1,83 | 261 | 54 |
FH4540ZHR | F | 8420 | 4183 | 19,1 | 2,01 | 277 | 51,1 |
TFHT4540ZHR | TZ | 8563 | 4134 | 8,82 | 2,07 | 278 | 50,3 |
TFH4540ZHR | T | 8589 | 4151 | 8,51 | 2,07 | 281 | 50,8 |
FHT4540ZHR | FZ | 8747 | 4163 | 19,5 | 2,1 | 277 | 48,8 |
TAGS4546ZHR | T | 10022 | 4489 | 8,81 | 2,23 | 319 | 49,2 |
TAGT4546ZHR | TZ | 10318 | 4569 | 9,34 | 2,26 | 328 | 49,1 |
FHD4548ZHR | F | 10386 | 5099 | 22,1 | 2,04 | 328 | 48,7 |
TFHD4548ZHR | T | 10386 | 5102 | 9,48 | 2,04 | 328 | 48,7 |
TAG4546ZHR | T | 10573 | 4534 | 8,2 | 2,33 | 335 | 48,8 |
TAGS4553ZHR | T | 11081 | 5188 | 10,6 | 2,14 | 358 | 50 |
TAGT4553ZHR | TZ | 11111 | 5223 | 10,2 | 2,13 | 361 | 50,4 |
TAG4553ZHR | T | 11125 | 5198 | 9,07 | 2,14 | 365 | 51 |
TAGS4561ZHR | T | 12282 | 5824 | 10,1 | 2,11 | 399 | 50,4 |
TAG4561ZHR | T | 12463 | 5833 | 9,45 | 2,14 | 404 | 50,2 |
FHD4562ZHR | F | 13215 | 6518 | 28,8 | 2,03 | 439 | 51,8 |
TFHD4562ZHR | T | 13215 | 6531 | 11,4 | 2,02 | 439 | 51,8 |
TAGT4561ZHR | TZ | 13275 | 5770 | 10,5 | 2,3 | 413 | 47,6 |
TAGS4568ZHR | T | 14068 | 6502 | 12,1 | 2,16 | 455 | 50,1 |
TAGS4573ZHR | T | 14506 | 7146 | 11,9 | 2,03 | 480 | 51,5 |
TAGT4568ZHR | TZ | 14579 | 6432 | 11,8 | 2,27 | 471 | 50,1 |
TAG4568ZHR | T | 14763 | 6390 | 10,6 | 2,31 | 478 | 50,2 |
TAG4573ZHR | T | 15138 | 7176 | 12,3 | 2,11 | 500 | 51,4 |
TAGT4573ZHR | TZ | 15326 | 7207 | 13,3 | 2,13 | 496 | 50,2 |
TAG4581ZHR | T | 15499 | 8052 | 13,4 | 1,92 | 513 | 51,5 |
SHT4576ZHR | YZ | 15910 | 6421 | 12,7 | 2,48 | 518 | 50,5 |
TAGT4581ZHR | TZ | 16395 | 7998 | 14,4 | 2,05 | 533 | 50,4 |
TAGD4590ZHR | TZ | 17525 | 9056 | 16,7 | 1,94 | 601 | 53,6 |
TAGD4610ZHR | TZ | 19529 | 10337 | 18,4 | 1,89 | 644 | 51,3 |
SHT4591ZHR | YZ | 20364 | 7755 | 14,1 | 2,63 | 640 | 48,3 |
TAGDT4590ZHR | TZ | 20803 | 8684 | 16,4 | 2,4 | 659 | 48,8 |
TAGD4612ZHR | TZ | 20850 | 11670 | 19,3 | 1,79 | 705 | 52,8 |
SHT4610ZHR | YZ | 22994 | 9922 | 18,3 | 2,32 | 726 | 48,6 |
TAGDT4610ZHR | TZ | 23043 | 9931 | 18 | 2,32 | 734 | 49,1 |
SHT4612ZHR | YZ | 25030 | 11714 | 20,9 | 2,14 | 815 | 50,5 |
TAGDT4612ZHR | TZ | 26325 | 11917 | 19 | 2,21 | 813 | 47,1 |
TAGD4614ZHR | TZ | 27020 | 13501 | 21,8 | 2 | 872 | 50 |
TAGD4615ZHR | TZ | 28095 | 14933 | 24,9 | 1,88 | 914 | 50,5 |
TAGDT4614ZHR | TZ | 29561 | 13164 | 21,5 | 2,25 | 931 | 48,4 |
TAGD4616ZHR | TZ | 29625 | 16713 | 27,3 | 1,77 | 981 | 51,5 |
SHT4615ZHR | MZ | 31058 | 13504 | 23,1 | 2,3 | 1044 | 52,5 |
TAGDT4615ZHR | TZ | 32006 | 14672 | 24,5 | 2,18 | 1013 | 48,8 |
TAGDT4616ZHR | TZ | 34254 | 16179 | 26,6 | 2,12 | 1087 | 48,9 |
SHT4620ZHR | MZ | 38901 | 17820 | 32,8 | 2,18 | 1330 | 53,5 |
Модели снятые с производственной линейки | |||||||
AEZ4425ZHR | F | 503 | 339 | 2,02 | 1,49 | 16,1 | 49,6 |
AEZ4430ZHR | F | 689 | 419 | 2,5 | 1,64 | 21,6 | 48,2 |
AEZ3440ZH | F | 904 | 558 | 3,26 | 1,62 | 28,6 | 48,7 |
AEZ4440ZHR | F | 904 | 605 | 3,41 | 1,49 | 28,6 | 48,7 |
AEZ9440ZMHR | F | 904 | 526 | 2,53 | 1,72 | 28,6 | 48,7 |
AE3450ZH | F | 1134 | 662 | 4,18 | 1,71 | 36 | 48,9 |
CAE4450ZHR | F | 1134 | 694 | 3,97 | 1,63 | 36 | 48,9 |
CAE9450ZMHR | F | 1134 | 614 | 3,13 | 1,85 | 36 | 48,9 |
CAE9460ZMHR | F | 1283 | 767 | 3,84 | 1,67 | 43,1 | 52,5 |
CAE9470ZMHR | F | 1658 | 913 | 4,4 | 1,81 | 53,2 | 49,6 |
TAN4590ZHR | T | 18885 | 8848 | 15,3 | 2,13 | 633 | 52,3 |
TANS4590ZHR | T | 19078 | 8847 | 15,2 | 2,16 | 622 | 50,7 |
TAGD4590ZHR | T | 19465 | 8823 | 15,5 | 2,21 | 652 | 52,3 |
TAN4610ZHR | T | 21287 | 9341 | 15,6 | 2,28 | 702 | 51,3 |
TAGD4610ZHR | T | 22420 | 10017 | 17,1 | 2,24 | 739 | 51,3 |
TAGD4612ZHR | T | 23834 | 11357 | 17,9 | 2,1 | 808 | 53 |
TAN4612ZHR | T | 24136 | 11684 | 19,5 | 2,07 | 819 | 53 |
TAGD4614ZHR | T | 27579 | 12676 | 20,5 | 2,18 | 952 | 54 |
TAN4614ZHR | T | 27766 | 13363 | 22,3 | 2,08 | 959 | 54 |
TAGD4615ZHR | T | 30373 | 14026 | 23,4 | 2,17 | 1021 | 52,5 |
Модели | Напряжение | Хол-ность (Watt) | Потр. Мощность (Watt) | Ток (A) | C.O.P (Watt/W) | Объемный расход (Kg/H) | Конденсация (°C) |
Агрегаты высокотемпературные UHT, R404A, поршневые | |||||||
AET4425ZHR | FZ | 597 | 298 | 1,92 | 2 | 18,7 | 48 |
AET4430ZHR | FZ | 711 | 418 | 2,67 | 1,7 | 22,5 | 48,8 |
AET4440ZHR | FZ | 929 | 521 | 3,28 | 1,78 | 30,1 | 50,2 |
AET4450ZHR | FZ | 1339 | 631 | 3,78 | 2,12 | 39,9 | 44,7 |
AET4460ZHR | FZ | 1519 | 742 | 4,6 | 2,05 | 46,5 | 46,6 |
AET4470ZHR | FZ | 1732 | 848 | 4,12 | 2,04 | 54,3 | 48,1 |
CAJT9480ZMHR | F | 2049 | 955 | 4,67 | 2,15 | 63,8 | 47,6 |
CAJT9480ZMHR | FZ | 2049 | 969 | 4,72 | 2,11 | 63,8 | 47,6 |
TAJT9480ZMHR | T | 2056 | 969 | 1,9 | 2,12 | 64 | 47,6 |
TAJT9480ZMHR | TZ | 2140 | 963 | 2,39 | 2,22 | 66,6 | 47,6 |
TAJT9510ZMHR | T | 2506 | 1203 | 2,22 | 2,08 | 78,2 | 47,8 |
CAJT9510ZMHR | F | 2561 | 1158 | 5,72 | 2,21 | 80,2 | 48 |
CAJT9510ZMHR | FZ | 2561 | 1196 | 5,84 | 2,14 | 80,2 | 48 |
TAJT9510ZMHR | TZ | 2584 | 1217 | 2,81 | 2,12 | 80,6 | 47,8 |
CAJT9513ZMHR | F | 3215 | 1441 | 7,02 | 2,23 | 98,4 | 46,5 |
TAJT9513ZMHR | T | 3255 | 1366 | 2,81 | 2,38 | 99,2 | 46,2 |
CAJT9513ZMHR | FZ | 3358 | 1417 | 7,05 | 2,37 | 103 | 46,5 |
TAJT4517ZHR | T | 3616 | 1660 | 3,38 | 2,18 | 113 | 47,8 |
CAJT4517ZHR | F | 3628 | 1684 | 7,76 | 2,15 | 113 | 47,7 |
TAJT4519ZHR | T | 4822 | 2153 | 4,5 | 2,24 | 146 | 45,8 |
CAJT4519ZHR | F | 4862 | 2218 | 10,1 | 2,19 | 149 | 46,8 |
FHT4524ZHR | F | 5322 | 2416 | 10,6 | 2,2 | 163 | 46,7 |
TFHT4524ZHR | T | 5322 | 2427 | 4,43 | 2,19 | 163 | 46,7 |
FHT4531ZHR | F | 7460 | 3199 | 14,3 | 2,33 | 229 | 46,6 |
TFHT4531ZHR | T | 7460 | 3125 | 5,26 | 2,39 | 229 | 46,6 |
FHT4540ZHR | F | 8986 | 4147 | 19,3 | 2,17 | 275 | 46,5 |
TFHT4540ZHR | T | 8986 | 3911 | 6,76 | 2,3 | 275 | 46,5 |
TAGT4546ZHR | T | 11521 | 4374 | 8,55 | 2,63 | 350 | 46 |
TAGT4553ZHR | T | 12663 | 5027 | 8,85 | 2,52 | 389 | 46,8 |
TAGT4561ZHR | T | 13600 | 5694 | 9,3 | 2,39 | 426 | 48 |
SHT4576ZHR | YZ | 15732 | 6564 | 12,7 | 2,4 | 498 | 48,8 |
TAGT4568ZHR | T | 16314 | 6156 | 10,3 | 2,65 | 501 | 46,7 |
TAGT4581ZHR | T | 16603 | 7847 | 14,2 | 2,12 | 533 | 49,6 |
TAGT4573ZHR | T | 17273 | 6961 | 12,4 | 2,48 | 534 | 47,2 |
SHT4591ZHR | YZ | 19641 | 8029 | 14,3 | 2,45 | 625 | 49,1 |
TAGDT4590ZHR | TZ | 20752 | 9482 | 16,7 | 2,19 | 627 | 45,6 |
SHT4610ZHR | YZ | 21562 | 10219 | 18,7 | 2,11 | 685 | 49 |
TAGDT4610ZHR | TZ | 22577 | 10766 | 18,4 | 2,1 | 692 | 46,6 |
TAGDT4612ZHR | TZ | 24442 | 12072 | 19,2 | 2,02 | 769 | 48,3 |
SHT4612ZHR | YZ | 25944 | 11512 | 20,6 | 2,25 | 813 | 48,1 |
TAGDT4614ZHR | TZ | 29828 | 13123 | 21,4 | 2,27 | 919 | 46,9 |
SHT4615ZHR | MZ | 30262 | 13633 | 23,3 | 2,22 | 1007 | 51,9 |
TAGDT4615ZHR | TZ | 31182 | 14730 | 24,6 | 2,12 | 970 | 47,6 |
TAGDT4616ZHR | TZ | 32602 | 16370 | 26,8 | 1,99 | 1033 | 48,8 |
SHT4620ZHR | MZ | 38612 | 17877 | 32,9 | 2,16 | 1318 | 53,4 |
Модели | Напряжение | Хол-ность (Watt) | Потр. Мощность (Watt) | Ток (A) | C.O.P (Watt/W) | Объемный расход (Kg/H) | Конденсация (°C) |
Агрегаты высокотемпературные R404A, ротационные | |||||||
HGA4467ZHR | F | 1486 | 587 | 2,91 | 2,53 | 47,5 | 49,5 |
HGA4480ZHR | F | 1783 | 696 | 3,49 | 2,56 | 56,8 | 49,2 |
HGA4492ZHR | F | 1971 | 772 | 3,68 | 2,55 | 64,5 | 50,8 |
HGA4512ZHR | F | 2214 | 1048 | 4,95 | 2,11 | 76,3 | 53,9 |
Модели | Напряжение | Хол-ность (Watt) | Потр. Мощность (Watt) | Ток (A) | C.O.P (Watt/W) | Объемный расход (Kg/H) | Конденсация (°C) |
Агрегаты высокотемпературные UHT R404A, спиральные | |||||||
VSAT9510ZHR | TZ | 4322 | 1626 | 3,06 | 2,66 | 128 | 44,3 |
VSAT9510ZHR | XC | 4524 | 1572 | 7,14 | 2,88 | 134 | 44,3 |
VSAT9514ZHR | TZ | 5368 | 2343 | 3,74 | 2,29 | 169 | 48,4 |
VSAT9514ZHR | XC | 5762 | 2358 | 11,2 | 2,44 | 182 | 48,4 |
VSAT9517ZHR | TZ | 6740 | 2684 | 5,05 | 2,51 | 219 | 50,5 |
VSAT9517ZHR | XC | 6896 | 2898 | 13,6 | 2,38 | 224 | 50,5 |
VSAT9521ZHR | TZ | 8485 | 3095 | 6,62 | 2,74 | 265 | 47,9 |
VSAT9521ZHR | XC | 8532 | 3231 | 15,8 | 2,64 | 266 | 47,9 |
VSAT9524ZHR | XG | 9126 | 3467 | 6,89 | 2,63 | 290 | 49 |
VSAT9528ZHR | TZ | 11235 | 4196 | 7,47 | 2,68 | 348 | 47,3 |
VSAT9536ZHR | TZ | 13264 | 5467 | 10 | 2,43 | 432 | 50,6 |
VSAT9544ZHR | XG | 15582 | 7118 | 12,2 | 2,19 | 532 | 53,4 |
Так же мы рекомендуем дополнительное оборудование, комплектующие, аналоги:
Терморегулирующий вентиль, термо-расширительный вентиль,ТРВ
Терморегулирующий вентиль, термо-расширительный вентиль, ТРВ применяемые в холодильной технике, производителей Danfoss, Alco Controls
Общий каталог агрегаты компрессорно-конденсаторные Tecumseh / Текумсе
Каталог, рабочие характеристики, особенности, номенклатура номера и модели, технические данные, эксплуатационные пределы, руководство по эксплуатации, размеры, монтажные схемы
Хладагент R-404a (Фреон 404а)
Холодильный агент R404a представляет собой смесь хладагентов на базе ГФУ, состоящую из ГФУ-R143а/R125/R134а (52/44/4 массовых процента).
Блоки управления, индикаторы температуры
Блоки управления, электронные контроллеры, индикаторы температуры для холодильной техники, Eliwell, Danfoss
Реле давления, РД, прессостат, термостаты
Реле давления, РД, прессостат и термостаты предназначены для использования в холодильных установках с целью защиты системы от слишком низкого давления всасывания или слишком высокого давления нагнетания.
Осуществляем подбор, монтаж, обслуживание, ремонт, замену холодильного оборудования, предлагает купить в Мстиславле, Рогачёве, Бресте, Толочине, Ошмянах, Иваново, Глубоком, Солигорске, Пинске, Новогрудке, Миорах, Климовичах, Щучине, Вороново, Лепеле, Полоцке, Минске, Брестской области, Беларуси, Горках, Островце, Кличеве, Копыле, Светлогорске, Бобруйске, Мире, Молодечно, Лунинце, Свислочи, Житковичах, Верхнедвинске, Орше, Калинковичах, Берёзе, Дрогичине, Городке, Пуховичах, Браславе, Борисове, Любане, Узде, Жабинке, Кричеве, Кореличах, Несвиже, Осиповичах, Гродно, Ляховичах, Слониме, Кировске, Минской области, Хойниках, Барановичах, Мозыре, Ельске, Дзержинске, Чаусах, Новополоцке, Клецке, Могилёвской области, Сморгони, Гомельской области, Гомеле, Мостах, Кобрине, Вейно, Ивье, Слуцке, Чечерске, Витебской области, Жодино, Зельве, Докшицах, Пинске, Добруше, Волковыске, Речице, Заславле, Поставах, Столине, Гродненской области, РБ, Могилёве, Ивацевичах, Жлобине, Витебске, Костюковичах, Быхове, Шклове, Лиде со склада в Минске. Мы всегда готовы предложить Вам низкие цены и наличие на складе данной продукции. Подробную консультацию по приобретению и техническим характеристикам товара Вы можете получить у специалистов нашей компании. Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию любого товара без дополнительного уведомления об этих изменениях торгующих организаций. Вся техническая информация о товаре, выставленная на нашем сайте носит информационный характер.